コーエーサインワークス
コーエーサインワークスは、広告事業の歴史で培ったノウハウを活かし、時代の変遷に沿って揮毫(きごう:毛筆による文書作成や書体デザイン)からフォント制作業務へと傾注してきました。
現在取り扱っているフォントは、全て揮毫職人としても筆を振るっていた初代社長の綱紀栄泉(つなのりえいせん)の熟練した直筆書体を忠実にデータ化しています。
あらゆる使用目的にマッチ出来る毛筆書体を目標に作り上げてきた昭和書体シリーズは完成までに約8年の歳月を費やしています。
その結果有名ゲームソフトや歴史書籍など多くのデザイン・印刷物に採用され、汎用性が高い毛筆書体としてプロ・アマ問わず様々なクリエイターに受け入れらています。
キャンペーン情報
- 「文字の力」応援キャンペーン終了日:いまのところ未定です
-
日本のこころ、筆文字で元気を!
コーエーサインワークスから「昭和書体」の日頃のご愛顧への感謝をこめて
「高解像度書体」通常価格18,900円 ⇒ 9,980円
「昭和書体」通常価格14,175円 ⇒ 4,980円
の特別価格でご提供いたします。
キャンペーン終了日はいまのところ未定ですが、ご注文はお早目にどうぞ!
取扱いフォント一覧
全フォントの書体見本を見る
| フォント名 | 対応OS | フォント形式 | 価格(税込) | 収録書体 |
|---|---|---|---|---|
| セットフォント(毛筆書体) | ||||
| 昭和書体「昭和12書体セット」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 52,500円 | 昭和楷書・昭和行書・昭和雷神・昭和風神・昭和龍神・昭和花神・昭和清龍・昭和昇龍・新太楷書・昭和隷書・太楷書・太行書 |
| フォント名 | 対応OS | フォント形式 | ウェイト | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 毛筆書体 | ||||
| 高解像度「雲龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 高解像度「栄泉楷行書」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中字 | |
| 高解像度「栄泉楷書」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中字 | |
| 高解像度「豪龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 高解像度「黄龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中細 | |
| 高解像度「黒龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 高解像度「草龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中細 | |
| 高解像度「滝」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 高解像度「天龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 高解像度「如来」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中細 | |
| 高解像度「般若」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中字 | |
| 高解像度「白龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 高解像度「白虎」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「極太楷書」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 超極太 | |
| 昭和書体「昭和楷書」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和花神」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和行書」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和昇龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和清龍」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中細 | |
| 昭和書体「昭和ひげ文字」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和風神」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和雷神」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |
| 昭和書体「昭和龍神」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 中字 | |
| 昭和書体「新太楷書」 | Win/Mac | TrueType/OpenType | 太字 | |





